Jídelní lístek na období od 30.1.2023 do 5.2.2023
Oběd | ||
po
30.1. |
3 | Polévka pórková s vejci (1, 3, 7, 9, 12), Dukátové buchtičky s krémem (1, 3, 7) |
2 | Polévka pórková s vejci (1, 3, 7, 9, 12), Piškot s krémem (1, 3, 7) | |
9 | Polévka pórková s vejci (1, 3, 7, 9, 12), Piškot s krémem DIA (1, 3, 7) | |
Oběd | ||
út
31.1. |
3 | Polévka zeleninová s bramborem (1, 6, 7, 9), Vepřový plátek novohradský (1, 7), rýže dušená |
2 | Polévka zeleninová s bramborem (1, 6, 7, 9), Vepřový plátek (1, 7), rýže dušená | |
9 | Polévka zeleninová s bramborem (1, 6, 7, 9), Vepřový plátek novohradský (1, 7), rýže dušená | |
Oběd | ||
st
1.2. |
3 | Polévka koprová se žampiony (1, 6, 7, 9), Francouzské brambory s uzeným masem (3, 7), okurka steril. (10) |
2 | Polévka koprová se žampiony (1, 6, 7, 9), Míchané brambory s vepř.masem (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11), salát ledový | |
9 | Polévka koprová se žampiony (1, 6, 7, 9), Francouzské brambory s uzeným masem (3, 7), okurka steril. (10) | |
Oběd | ||
čt
2.2. |
3 | Polévka drůbková s těstovinou (1, 3, 6, 9), Hovězí maso vařené, omáčka rajská (1), knedlík houskový (1, 7) |
2 | Polévka drůbková s těstovinou (1, 3, 6, 9), Hovězí maso vařené, omáčka rajská (1), knedlík houskový (1, 7) | |
9 | Polévka drůbková s těstovinou (1, 3, 6, 9), Hovězí maso vařené, omáčka rajská (1), knedlík houskový (1, 7) | |
Oběd | ||
pá
3.2. |
3 | Polévka celerová s houskou (1, 3, 7, 9, 12), Kapustový karbanátek (1, 3), brambory, kompot |
2 | Polévka celerová s houskou (1, 3, 7, 9, 12), Dušený karbanátek se zeleninou (1, 3, 9), brambory, kompot | |
9 | Polévka celerová s houskou (1, 3, 7, 9, 12), Kapustový karbanátek (1, 3), brambory, kompot DIA | |
Oběd | ||
so
4.2. |
3 | Polévka hovězí s těstovinou (1, 3, 6, 9), Vepřové kostky na kmínu (1), těstoviny (1, 3) |
2 | Polévka hovězí s těstovinou (1, 3, 6, 9), Vepřové kostky na kmínu (1, 7), těstoviny (1, 3) | |
9 | Polévka hovězí s těstovinou (1, 3, 6, 9), Vepřové kostky na kmínu (1), těstoviny (1, 3) | |
Oběd | ||
ne
5.2. |
3 | Polévka špenátová (1, 3, 7), Kuře pečené (1, 7), nádivka (1, 3, 7), brambory |
2 | Polévka špenátová (1, 3, 7), Kuře pečené (1, 7), nádivka (1, 3, 7), brambory | |
9 | Polévka špenátová (1, 3, 7), Kuře pečené (1, 7), nádivka (1, 3, 7), brambory |
Jídelní lístek na období od 6.2.2023 do 12.2.2023
Oběd | ||
po
6.2. |
3 | Polévka bramborová (1, 6, 9), Hovězí plátek na liškách (1, 7), rýže dušená |
2 | Polévka bramborová dietní (1, 7, 9), Hovězí plátek na žampionech (1, 7), rýže dušená | |
9 | Polévka bramborová (1, 6, 9), Hovězí plátek na liškách (1, 7), rýže dušená | |
Oběd | ||
út
7.2. |
3 | Polévka kukuřičný krém (1, 6, 7, 9), Filé smažené (1, 3, 4, 7), bramborový salát (7, 9, 10) |
2 | Polévka celerová se smaženým hráškem (1, 3, 7, 9, 12), Filé na másle (4, 7), bramborový salát dietní (7, 9) | |
9 | Polévka kukuřičný krém (1, 6, 7, 9), Filé smažené (1, 3, 4, 7), bramborový salát (7, 9, 10) | |
Oběd | ||
st
8.2. |
3 | Polévka s drožďovými knedlíčky (1, 3, 6, 9), Míchaný guláš (1, 6, 7), kolínka (3) |
2 | Polévka s krupicovými noky (1, 3, 6, 9), Míchaný guláš (1, 6, 7), kolínka (3) | |
9 | Polévka s drožďovými knedlíčky (1, 3, 6, 9), Míchaný guláš (1, 6, 7), kolínka (3) | |
Oběd | ||
čt
9.2. |
3 | Polévka hovězí s nudlemi (1, 3, 6, 9), Kuře na zelí (1), bramborový knedlík (1, 3, 7) |
2 | Polévka hovězí s nudlemi (1, 3, 6, 9), Kuře pečené (1, 7), bramborový knedlík (1, 3, 7), červená řepa dušená | |
9 | Polévka hovězí s nudlemi (1, 3, 6, 9), Kuře na zelí (1), bramborový knedlík (1, 3, 7) | |
Oběd | ||
pá
10.2. |
3 | Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 9), Vepřový přírodní plátek (1, 3, 4, 6, 7, 9), fazolky na slanině (6, 7), brambory |
2 | Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 9), Vepřový přírodní plátek (1, 7), fazolky přírodní (7), brambory | |
9 | Polévka kmínová s vejci (1, 3, 6, 9), Vepřový přírodní plátek (1, 3, 4, 6, 7, 9), fazolky na slanině (6, 7), brambory | |
Oběd | ||
so
11.2. |
3 | Polévka slepičí s těstovinou (1, 3, 6, 9), Hovězí pečeně znojemská (1, 10), knedlík houskový (1, 7) |
2 | Polévka slepičí s těstovinou (1, 3, 6, 9), Hovězí pečeně pražská (1, 3, 7), knedlík houskový (1, 7) | |
9 | Polévka slepičí s těstovinou (1, 3, 6, 9), Hovězí pečeně znojemská (1, 10), knedlík houskový (1, 7) | |
Oběd | ||
ne
12.2. |
3 | Polévka brokolicová (1, 3, 6, 9), Sekaná pečeně (1, 3), bramborová kaše (7), kompot |
2 | Polévka brokolicová (1, 3, 6, 9), Sekaná pečeně (1, 3), bramborová kaše (7), kompot | |
9 | Polévka brokolicová (1, 3, 6, 9), Sekaná pečeně (1, 3), bramborová kaše (7), kompot DIA |